filodendro ring of fire (Planta exacta)
¡Lleva a tu hogar la impresionante Filodendro Ring of Fire (Planta exacta) y déjate enamorar por su vibrante belleza tropical!
Esta planta destaca por sus hojas alargadas con bordes rojos intensos que parecen encender cualquier espacio con su energía y color. Perfecta para quienes buscan un toque exótico y lleno de vida en su decoración.
Cuidados esenciales: - Prefiere luz indirecta y ambientes cálidos, evitando el sol directo para proteger sus delicadas hojas. - Riego moderado, permitiendo que la tierra se seque un poco entre riegos para mantener sus raíces saludables. - Ideal para interiores bien iluminados o terrazas protegidas.
Con la Filodendro Ring of Fire, no solo agregas un toque de color y frescura, sino también un compañero que transformará tu hogar en un oasis natural. ¡Anímate a tener esta joya tropical y disfruta de su encanto único!
🌿✨
1 mes de $900.00 sin intereses | Total $900.00 | |
2 meses de $450.00 sin intereses | Total $900.00 | |
3 meses de $300.00 sin intereses | Total $900.00 | |
4 meses de $225.00 sin intereses | Total $900.00 | |
5 meses de $180.00 sin intereses | Total $900.00 | |
6 meses de $150.00 sin intereses | Total $900.00 | |
7 meses de $128.57 sin intereses | Total $900.00 | |
8 meses de $112.50 sin intereses | Total $900.00 | |
9 meses de $100.00 sin intereses | Total $900.00 | |
10 meses de $90.00 sin intereses | Total $900.00 | |
11 meses de $81.82 sin intereses | Total $900.00 | |
12 meses de $75.00 sin intereses | Total $900.00 |



1 mes de $900.00 sin intereses | Total $900.00 |



3 meses de $323.73 | Total $971.19 | |
6 meses de $168.50 | Total $1,010.97 | |
9 meses de $116.84 | Total $1,051.56 | |
12 meses de $91.37 | Total $1,096.47 | |
18 meses de $65.26 | Total $1,174.59 | |
24 meses de $52.81 | Total $1,267.38 |

3 meses de $324.96 | Total $974.88 | |
6 meses de $169.44 | Total $1,016.64 | |
9 meses de $118.56 | Total $1,067.04 | |
12 meses de $93.05 | Total $1,116.63 | |
18 meses de $66.82 | Total $1,202.67 | |
24 meses de $54.39 | Total $1,305.27 |




